Welcome to the Casino Gambling Community by Jarttu84! Share your big wins, discuss a variety of topics with other members, and take part in the Giveaways. Also, check out the Exclusive Casino Bonuses, Casino Reviews and share your experiences. Every Gambler is welcome no matter if you like Slots, Roulette or other Casino Games.
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
120 | 170 | 113 | 2658 | 4046238 |
November 2026
|
10 | 10 | 18 | 273 | 177516 |
October 2026
|
35 | 47 | 25 | 1563 | 631765 |
September 2026
|
24 | 30 | 21 | 659 | 623007 |
August 2026
|
14 | 20 | 15 | 2658 | 439810 |
July 2026
|
13 | 21 | 16 | 1546 | 397855 |
June 2026
|
8 | 22 | 10 | 166 | 150898 |
May 2026
|
0 | 1 | 0 | 68 | 91875 |
April 2026
|
3 | 3 | 2 | 999 | 1007137 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 392 | 17476 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 450 | 21329 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 630 | 26215 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 730 | 25727 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 618 | 31975 |
| 2026-04-06 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1921 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 861 | 28079 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 677 | 37752 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 704 | 34084 |
| 2026-04-10 | 1 | 1 | 1 | 591 | 14592 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 955 | 57675 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 966 | 67976 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 984 | 59690 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 999 | 21703 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 997 | 60499 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 991 | 54957 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 427 | 28110 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 420 | 19623 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 543 | 44238 |
| 2026-04-20 | 1 | 1 | 0 | 444 | 47926 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 193 | 17544 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 577 | 23129 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 353 | 21795 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 487 | 16220 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 431 | 27146 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 203 | 11783 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 122 | 41427 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 129 | 125936 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18895 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1715 |
March 2026
|
7 | 9 | 2 | 618 | 245101 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 262 | 144727 |
January 2026
|
6 | 7 | 4 | 237 | 136547 |
2025
|
16 | 57 | 24 | 1754 | 5957086 |
December 2025
|
2 | 27 | 2 | 551 | 287309 |
November 2025
|
3 | 13 | 4 | 204 | 265800 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 724 | 318263 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 547 | 584872 |
August 2025
|
0 | 1 | 1 | 1754 | 2054472 |
July 2025
|
0 | 4 | 7 | 357 | 520302 |
June 2025
|
1 | 1 | 1 | 520 | 626383 |
May 2025
|
1 | 2 | 5 | 224 | 315087 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 140 | 254738 |
March 2025
|
6 | 6 | 1 | 166 | 243081 |
February 2025
|
3 | 3 | 1 | 153 | 217885 |
January 2025
|
0 | 0 | 2 | 222 | 268894 |
2024
|
8 | 76 | 36 | 510 | 10005864 |
December 2024
|
1 | 24 | 1 | 223 | 204326 |
November 2024
|
0 | 0 | 1 | 302 | 521201 |
October 2024
|
1 | 1 | 5 | 311 | 1748528 |
September 2024
|
1 | 1 | 2 | 386 | 951743 |
August 2024
|
1 | 1 | 0 | 98 | 1022103 |
July 2024
|
1 | 1 | 2 | 138 | 979207 |
June 2024
|
0 | 2 | 1 | 233 | 940162 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 273 | 1117039 |
April 2024
|
1 | 43 | 19 | 510 | 1251903 |
March 2024
|
1 | 1 | 3 | 265 | 679457 |
February 2024
|
0 | 0 | 1 | 126 | 287375 |
January 2024
|
1 | 2 | 1 | 61 | 302820 |
2023
|
21 | 688 | 95 | 529 | 2311538 |
December 2023
|
2 | 65 | 1 | 74 | 411915 |
November 2023
|
0 | 3 | 1 | 148 | 494249 |
October 2023
|
1 | 16 | 4 | 78 | 224668 |
September 2023
|
0 | 0 | 1 | 119 | 241802 |
August 2023
|
3 | 77 | 12 | 115 | 109298 |
July 2023
|
0 | 1 | 1 | 102 | 100496 |
June 2023
|
6 | 223 | 32 | 112 | 153367 |
May 2023
|
1 | 46 | 6 | 79 | 140909 |
April 2023
|
0 | 0 | 2 | 55 | 67647 |
March 2023
|
4 | 104 | 13 | 85 | 168204 |
February 2023
|
3 | 94 | 21 | 118 | 130074 |
January 2023
|
1 | 59 | 1 | 529 | 68909 |
2022
|
346 | 9821 | 404 | 496 | 2357597 |
December 2022
|
29 | 331 | 63 | 496 | 144124 |
November 2022
|
19 | 23 | 20 | 70 | 136691 |
October 2022
|
33 | 124 | 28 | 71 | 155603 |
September 2022
|
15 | 16 | 20 | 74 | 139771 |
August 2022
|
19 | 238 | 29 | 105 | 160544 |
July 2022
|
10 | 463 | 19 | 105 | 249206 |
June 2022
|
13 | 136 | 13 | 72 | 106473 |
May 2022
|
30 | 566 | 7 | 103 | 205061 |
April 2022
|
18 | 456 | 14 | 115 | 112445 |
March 2022
|
41 | 1782 | 48 | 118 | 532455 |
February 2022
|
68 | 3140 | 61 | 146 | 242256 |
January 2022
|
51 | 2546 | 82 | 121 | 172968 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2670 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4334 |
| 2022-01-03 | 6 | 109 | 3 | 70 | 4442 |
| 2022-01-04 | 1 | 1 | 0 | 42 | 2965 |
| 2022-01-05 | 5 | 210 | 10 | 90 | 8137 |
| 2022-01-06 | 2 | 195 | 10 | 93 | 6102 |
| 2022-01-07 | 0 | 34 | 0 | 81 | 2729 |
| 2022-01-08 | 1 | 75 | 1 | 83 | 4004 |
| 2022-01-09 | 1 | 126 | 17 | 70 | 6580 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2352 |
| 2022-01-11 | 1 | 96 | 2 | 106 | 5860 |
| 2022-01-12 | 2 | 186 | 4 | 121 | 9506 |
| 2022-01-13 | 5 | 150 | 4 | 108 | 8767 |
| 2022-01-14 | 2 | 78 | 2 | 84 | 7033 |
| 2022-01-15 | 1 | 2 | 0 | 23 | 4304 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4145 |
| 2022-01-17 | 3 | 176 | 2 | 101 | 7282 |
| 2022-01-18 | 1 | 55 | 0 | 59 | 5920 |
| 2022-01-19 | 2 | 71 | 1 | 93 | 4869 |
| 2022-01-20 | 2 | 180 | 7 | 110 | 6168 |
| 2022-01-21 | 2 | 129 | 3 | 94 | 6346 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4298 |
| 2022-01-23 | 1 | 1 | 0 | 34 | 4267 |
| 2022-01-24 | 3 | 210 | 1 | 109 | 8531 |
| 2022-01-25 | 3 | 114 | 3 | 80 | 9182 |
| 2022-01-26 | 1 | 1 | 0 | 35 | 3584 |
| 2022-01-27 | 1 | 1 | 0 | 21 | 5217 |
| 2022-01-28 | 0 | 6 | 0 | 27 | 5002 |
| 2022-01-29 | 3 | 201 | 5 | 88 | 8098 |
| 2022-01-30 | 0 | 22 | 2 | 35 | 2929 |
| 2022-01-31 | 2 | 117 | 5 | 90 | 7345 |
2021
|
317 | 9240 | 337 | 137 | 2196190 |
December 2021
|
15 | 464 | 15 | 96 | 181364 |
November 2021
|
30 | 694 | 34 | 87 | 170593 |
| 2021-11-01 | 1 | 2 | 0 | 32 | 3040 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2947 |
| 2021-11-03 | 2 | 2 | 0 | 23 | 2916 |
| 2021-11-04 | 0 | 1 | 1 | 25 | 18311 |
| 2021-11-05 | 2 | 45 | 5 | 60 | 18016 |
| 2021-11-06 | 1 | 70 | 3 | 67 | 4919 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3672 |
| 2021-11-08 | 12 | 91 | 4 | 64 | 5358 |
| 2021-11-09 | 2 | 79 | 2 | 73 | 6019 |
| 2021-11-10 | 0 | 9 | 1 | 23 | 3405 |
| 2021-11-11 | 0 | 15 | 0 | 18 | 2417 |
| 2021-11-12 | 0 | 2 | 0 | 28 | 3679 |
| 2021-11-13 | 0 | 8 | 0 | 20 | 2657 |
| 2021-11-14 | 1 | 75 | 5 | 42 | 4913 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2699 |
| 2021-11-16 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2104 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2337 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1831 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2121 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3434 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5111 |
| 2021-11-22 | 3 | 117 | 6 | 87 | 7034 |
| 2021-11-23 | 1 | 44 | 2 | 61 | 5059 |
| 2021-11-24 | 1 | 49 | 1 | 49 | 9107 |
| 2021-11-25 | 1 | 3 | 0 | 26 | 6827 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5934 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7750 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8883 |
| 2021-11-29 | 3 | 81 | 3 | 70 | 9903 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8190 |
October 2021
|
16 | 660 | 35 | 112 | 160499 |
September 2021
|
8 | 138 | 5 | 104 | 166534 |
August 2021
|
14 | 356 | 18 | 93 | 220975 |
July 2021
|
19 | 502 | 15 | 94 | 129661 |
June 2021
|
31 | 1103 | 36 | 122 | 227130 |
May 2021
|
41 | 1208 | 33 | 111 | 168446 |
April 2021
|
20 | 900 | 30 | 99 | 215625 |
March 2021
|
13 | 599 | 26 | 97 | 153246 |
February 2021
|
34 | 1758 | 57 | 137 | 189918 |
January 2021
|
76 | 858 | 33 | 98 | 212199 |
2020
|
917 | 15481 | 827 | 1263 | 1157411 |
December 2020
|
87 | 856 | 59 | 183 | 118396 |
| 2020-12-01 | 4 | 102 | 4 | 99 | 6357 |
| 2020-12-02 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3093 |
| 2020-12-03 | 0 | 1 | 0 | 53 | 3074 |
| 2020-12-04 | 2 | 4 | 0 | 183 | 3594 |
| 2020-12-05 | 3 | 4 | 0 | 75 | 3069 |
| 2020-12-06 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2592 |
| 2020-12-07 | 3 | 101 | 7 | 69 | 6156 |
| 2020-12-08 | 1 | 3 | 0 | 24 | 4854 |
| 2020-12-09 | 1 | 86 | 8 | 114 | 6344 |
| 2020-12-10 | 54 | 55 | 2 | 70 | 4054 |
| 2020-12-11 | 0 | 1 | 0 | 43 | 3566 |
| 2020-12-12 | 1 | 2 | 1 | 53 | 4505 |
| 2020-12-13 | 1 | 38 | 2 | 54 | 4067 |
| 2020-12-14 | 1 | 57 | 1 | 129 | 5002 |
| 2020-12-15 | 1 | 98 | 19 | 97 | 6879 |
| 2020-12-16 | 5 | 249 | 14 | 95 | 8690 |
| 2020-12-17 | 2 | 15 | 0 | 92 | 3663 |
| 2020-12-18 | 3 | 16 | 0 | 38 | 3204 |
| 2020-12-19 | 0 | 4 | 0 | 22 | 3212 |
| 2020-12-20 | 0 | 4 | 1 | 28 | 3554 |
| 2020-12-21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3198 |
| 2020-12-22 | 0 | 1 | 0 | 23 | 728 |
| 2020-12-23 | 1 | 4 | 0 | 24 | 3416 |
| 2020-12-24 | 2 | 5 | 0 | 24 | 3095 |
| 2020-12-25 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2762 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2380 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2945 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2900 |
| 2020-12-29 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2664 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2530 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2249 |
November 2020
|
125 | 507 | 23 | 1263 | 151258 |
| 2020-11-01 | 1 | 175 | 2 | 100 | 9231 |
| 2020-11-02 | 1 | 6 | 0 | 36 | 4003 |
| 2020-11-03 | 0 | 2 | 0 | 27 | 4200 |
| 2020-11-04 | 2 | 2 | 0 | 27 | 4592 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 1 | 1263 | 10050 |
| 2020-11-06 | 98 | 98 | 2 | 23 | 4662 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3598 |
| 2020-11-08 | 2 | 99 | 0 | 53 | 6871 |
| 2020-11-09 | 2 | 60 | 6 | 79 | 6064 |
| 2020-11-10 | 1 | 2 | 0 | 27 | 4426 |
| 2020-11-11 | 4 | 9 | 1 | 72 | 7364 |
| 2020-11-12 | 2 | 4 | 0 | 27 | 5406 |
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 2 | 24 | 4108 |
| 2020-11-14 | 1 | 1 | 1 | 23 | 4955 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4441 |
| 2020-11-16 | 3 | 8 | 0 | 28 | 3866 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3683 |
| 2020-11-18 | 0 | 4 | 4 | 29 | 3294 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3969 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4634 |
| 2020-11-21 | 1 | 1 | 0 | 23 | 6451 |
| 2020-11-22 | 2 | 24 | 1 | 61 | 4969 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2786 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2774 |
| 2020-11-25 | 2 | 3 | 1 | 30 | 3186 |
| 2020-11-26 | 2 | 6 | 0 | 22 | 3046 |
| 2020-11-27 | 0 | 1 | 2 | 22 | 2830 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2504 |
| 2020-11-29 | 1 | 2 | 0 | 28 | 2997 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16298 |
October 2020
|
41 | 1251 | 74 | 130 | 182700 |
September 2020
|
23 | 289 | 15 | 92 | 104655 |
August 2020
|
23 | 428 | 10 | 93 | 196284 |
July 2020
|
35 | 623 | 66 | 126 | 122768 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4885 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4859 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3823 |
| 2020-07-04 | 2 | 5 | 1 | 20 | 3279 |
| 2020-07-05 | 7 | 241 | 9 | 81 | 6755 |
| 2020-07-06 | 2 | 56 | 15 | 126 | 4750 |
| 2020-07-07 | 1 | 3 | 0 | 19 | 3216 |
| 2020-07-08 | 0 | 1 | 0 | 41 | 2769 |
| 2020-07-09 | 1 | 72 | 3 | 64 | 4187 |
| 2020-07-10 | 2 | 3 | 0 | 20 | 2738 |
| 2020-07-11 | 2 | 4 | 0 | 24 | 2724 |
| 2020-07-12 | 1 | 4 | 0 | 32 | 3534 |
| 2020-07-13 | 1 | 2 | 0 | 34 | 4770 |
| 2020-07-14 | 1 | 2 | 1 | 23 | 3985 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3959 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4214 |
| 2020-07-17 | 3 | 8 | 2 | 24 | 4287 |
| 2020-07-18 | 0 | 6 | 1 | 22 | 3317 |
| 2020-07-19 | 1 | 2 | 0 | 26 | 3748 |
| 2020-07-20 | 1 | 2 | 1 | 24 | 3900 |
| 2020-07-21 | 3 | 78 | 20 | 104 | 6090 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3376 |
| 2020-07-23 | 3 | 36 | 2 | 51 | 4143 |
| 2020-07-24 | 0 | 91 | 10 | 109 | 5598 |
| 2020-07-25 | 1 | 3 | 0 | 23 | 3528 |
| 2020-07-26 | 1 | 1 | 0 | 27 | 3089 |
| 2020-07-27 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2857 |
| 2020-07-28 | 0 | 1 | 1 | 23 | 3347 |
| 2020-07-29 | 1 | 1 | 0 | 30 | 3087 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3407 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4547 |
June 2020
|
46 | 663 | 25 | 125 | 120541 |
May 2020
|
59 | 1003 | 39 | 288 | 160809 |
| 2020-05-01 | 1 | 4 | 0 | 43 | 0 |
| 2020-05-02 | 1 | 2 | 1 | 46 | 0 |
| 2020-05-03 | 2 | 205 | 1 | 98 | 0 |
| 2020-05-04 | 1 | 1 | 0 | 49 | 0 |
| 2020-05-05 | 3 | 6 | 0 | 37 | 0 |
| 2020-05-06 | 2 | 5 | 0 | 46 | 0 |
| 2020-05-07 | 6 | 8 | 0 | 40 | 0 |
| 2020-05-08 | 2 | 5 | 0 | 37 | 0 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 2020-05-10 | 1 | 113 | 1 | 288 | 0 |
| 2020-05-11 | 1 | 84 | 1 | 50 | 6175 |
| 2020-05-12 | 2 | 50 | 3 | 64 | 5834 |
| 2020-05-13 | 3 | 3 | 1 | 44 | 9497 |
| 2020-05-14 | 0 | 1 | 0 | 32 | 13591 |
| 2020-05-15 | 2 | 3 | 0 | 30 | 13863 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 2 | 29 | 12251 |
| 2020-05-17 | 2 | 2 | 3 | 56 | 12985 |
| 2020-05-18 | 2 | 152 | 5 | 91 | 13474 |
| 2020-05-19 | 7 | 16 | 8 | 121 | 9504 |
| 2020-05-20 | 5 | 49 | 7 | 154 | 8134 |
| 2020-05-21 | 1 | 80 | 5 | 121 | 5853 |
| 2020-05-22 | 6 | 8 | 0 | 24 | 4458 |
| 2020-05-23 | 2 | 10 | 0 | 26 | 7497 |
| 2020-05-24 | 2 | 2 | 0 | 33 | 13193 |
| 2020-05-25 | 1 | 182 | 1 | 45 | 5939 |
| 2020-05-26 | 2 | 6 | 0 | 26 | 4140 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2650 |
| 2020-05-28 | 0 | 1 | 0 | 63 | 3169 |
| 2020-05-29 | 1 | 4 | 0 | 21 | 2694 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2489 |
| 2020-05-31 | 1 | 1 | 0 | 32 | 3419 |
April 2020
|
72 | 2379 | 72 | 171 | 0 |
| 2020-04-01 | 3 | 313 | 13 | 124 | 0 |
| 2020-04-02 | 2 | 95 | 1 | 92 | 0 |
| 2020-04-03 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 |
| 2020-04-04 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 |
| 2020-04-05 | 4 | 196 | 1 | 77 | 0 |
| 2020-04-06 | 5 | 52 | 1 | 60 | 0 |
| 2020-04-07 | 2 | 126 | 7 | 137 | 0 |
| 2020-04-08 | 4 | 196 | 10 | 111 | 0 |
| 2020-04-09 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 |
| 2020-04-10 | 3 | 4 | 1 | 38 | 0 |
| 2020-04-11 | 1 | 4 | 0 | 57 | 0 |
| 2020-04-12 | 4 | 326 | 5 | 80 | 0 |
| 2020-04-13 | 2 | 6 | 1 | 43 | 0 |
| 2020-04-14 | 1 | 4 | 0 | 71 | 0 |
| 2020-04-15 | 1 | 52 | 0 | 58 | 0 |
| 2020-04-16 | 2 | 5 | 1 | 49 | 0 |
| 2020-04-17 | 1 | 3 | 1 | 50 | 0 |
| 2020-04-18 | 0 | 1 | 1 | 142 | 0 |
| 2020-04-19 | 2 | 200 | 0 | 92 | 0 |
| 2020-04-20 | 8 | 89 | 6 | 82 | 0 |
| 2020-04-21 | 6 | 285 | 15 | 171 | 0 |
| 2020-04-22 | 3 | 166 | 4 | 118 | 0 |
| 2020-04-23 | 1 | 3 | 0 | 53 | 0 |
| 2020-04-24 | 4 | 5 | 0 | 49 | 0 |
| 2020-04-25 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 |
| 2020-04-26 | 7 | 223 | 2 | 61 | 0 |
| 2020-04-27 | 2 | 5 | 0 | 51 | 0 |
| 2020-04-28 | 1 | 6 | 0 | 44 | 0 |
| 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 2020-04-30 | 2 | 7 | 1 | 45 | 0 |
March 2020
|
79 | 1610 | 65 | 142 | 0 |
| 2020-03-01 | 7 | 321 | 7 | 81 | 0 |
| 2020-03-02 | 4 | 6 | 3 | 40 | 0 |
| 2020-03-03 | 4 | 11 | 0 | 36 | 0 |
| 2020-03-04 | 1 | 3 | 0 | 35 | 0 |
| 2020-03-05 | 4 | 6 | 0 | 38 | 0 |
| 2020-03-06 | 2 | 37 | 0 | 60 | 0 |
| 2020-03-07 | 1 | 25 | 2 | 46 | 0 |
| 2020-03-08 | 6 | 254 | 3 | 104 | 0 |
| 2020-03-09 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 |
| 2020-03-10 | 3 | 3 | 1 | 43 | 0 |
| 2020-03-11 | 2 | 2 | 0 | 50 | 0 |
| 2020-03-12 | 1 | 3 | 0 | 51 | 0 |
| 2020-03-13 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 2020-03-16 | 2 | 2 | 1 | 42 | 0 |
| 2020-03-17 | 1 | 1 | 0 | 52 | 0 |
| 2020-03-18 | 1 | 2 | 0 | 48 | 0 |
| 2020-03-19 | 1 | 2 | 0 | 42 | 0 |
| 2020-03-20 | 4 | 4 | 0 | 43 | 0 |
| 2020-03-21 | 3 | 184 | 2 | 59 | 0 |
| 2020-03-22 | 1 | 5 | 0 | 45 | 0 |
| 2020-03-23 | 2 | 6 | 0 | 50 | 0 |
| 2020-03-24 | 2 | 169 | 17 | 142 | 0 |
| 2020-03-25 | 8 | 103 | 13 | 124 | 0 |
| 2020-03-26 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 |
| 2020-03-27 | 4 | 8 | 1 | 49 | 0 |
| 2020-03-28 | 3 | 95 | 4 | 99 | 0 |
| 2020-03-29 | 5 | 198 | 1 | 91 | 0 |
| 2020-03-30 | 5 | 32 | 0 | 52 | 0 |
| 2020-03-31 | 2 | 120 | 9 | 142 | 0 |
February 2020
|
232 | 3092 | 206 | 262 | 0 |
| 2020-02-01 | 7 | 21 | 3 | 36 | 0 |
| 2020-02-02 | 5 | 251 | 4 | 75 | 0 |
| 2020-02-03 | 6 | 10 | 6 | 256 | 0 |
| 2020-02-04 | 20 | 266 | 32 | 262 | 0 |
| 2020-02-05 | 25 | 130 | 26 | 201 | 0 |
| 2020-02-06 | 2 | 4 | 4 | 36 | 0 |
| 2020-02-07 | 15 | 21 | 8 | 44 | 0 |
| 2020-02-08 | 53 | 53 | 3 | 54 | 0 |
| 2020-02-09 | 5 | 447 | 11 | 124 | 0 |
| 2020-02-10 | 4 | 310 | 33 | 186 | 0 |
| 2020-02-11 | 9 | 18 | 5 | 43 | 0 |
| 2020-02-12 | 12 | 287 | 14 | 135 | 0 |
| 2020-02-13 | 2 | 40 | 1 | 60 | 0 |
| 2020-02-14 | 2 | 229 | 10 | 164 | 0 |
| 2020-02-15 | 5 | 128 | 19 | 158 | 0 |
| 2020-02-16 | 8 | 324 | 5 | 70 | 0 |
| 2020-02-17 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 |
| 2020-02-18 | 3 | 13 | 1 | 59 | 0 |
| 2020-02-19 | 2 | 2 | 0 | 68 | 0 |
| 2020-02-20 | 6 | 9 | 0 | 41 | 0 |
| 2020-02-21 | 4 | 4 | 0 | 44 | 0 |
| 2020-02-22 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 |
| 2020-02-23 | 1 | 1 | 0 | 48 | 0 |
| 2020-02-24 | 19 | 252 | 3 | 58 | 0 |
| 2020-02-25 | 2 | 2 | 0 | 55 | 0 |
| 2020-02-26 | 2 | 4 | 1 | 97 | 0 |
| 2020-02-27 | 5 | 8 | 3 | 140 | 0 |
| 2020-02-28 | 4 | 133 | 8 | 100 | 0 |
| 2020-02-29 | 3 | 122 | 6 | 94 | 0 |
January 2020
|
95 | 2780 | 173 | 764 | 0 |
| 2020-01-01 | 2 | 5 | 2 | 46 | 0 |
| 2020-01-02 | 2 | 137 | 21 | 178 | 0 |
| 2020-01-03 | 0 | 10 | 3 | 40 | 0 |
| 2020-01-04 | 5 | 10 | 3 | 51 | 0 |
| 2020-01-05 | 7 | 385 | 22 | 170 | 0 |
| 2020-01-06 | 6 | 408 | 17 | 209 | 0 |
| 2020-01-07 | 1 | 2 | 2 | 49 | 0 |
| 2020-01-08 | 5 | 9 | 0 | 41 | 0 |
| 2020-01-09 | 2 | 4 | 2 | 44 | 0 |
| 2020-01-10 | 1 | 3 | 2 | 37 | 0 |
| 2020-01-11 | 0 | 4 | 2 | 37 | 0 |
| 2020-01-12 | 7 | 347 | 18 | 184 | 0 |
| 2020-01-13 | 0 | 2 | 0 | 221 | 0 |
| 2020-01-14 | 0 | 2 | 1 | 186 | 0 |
| 2020-01-15 | 1 | 5 | 2 | 42 | 0 |
| 2020-01-16 | 2 | 132 | 15 | 157 | 0 |
| 2020-01-17 | 4 | 150 | 9 | 146 | 0 |
| 2020-01-18 | 4 | 206 | 12 | 150 | 0 |
| 2020-01-19 | 3 | 239 | 10 | 156 | 0 |
| 2020-01-20 | 5 | 141 | 3 | 326 | 0 |
| 2020-01-21 | 1 | 2 | 0 | 733 | 0 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 |
| 2020-01-23 | 1 | 4 | 2 | 526 | 0 |
| 2020-01-24 | 0 | 4 | 1 | 672 | 0 |
| 2020-01-25 | 0 | 8 | 3 | 50 | 0 |
| 2020-01-26 | 26 | 340 | 2 | 87 | 0 |
| 2020-01-27 | 1 | 3 | 1 | 63 | 0 |
| 2020-01-28 | 1 | 1 | 1 | 113 | 0 |
| 2020-01-29 | 1 | 16 | 1 | 75 | 0 |
| 2020-01-30 | 4 | 192 | 8 | 138 | 0 |
| 2020-01-31 | 3 | 9 | 8 | 34 | 0 |
2019
|
834 | 22692 | 1859 | 315 | 0 |
December 2019
|
133 | 3197 | 183 | 194 | 0 |
November 2019
|
103 | 2671 | 221 | 315 | 0 |
October 2019
|
46 | 1023 | 45 | 68 | 0 |
September 2019
|
56 | 2177 | 152 | 226 | 0 |
| 2019-09-01 | 3 | 271 | 6 | 62 | 0 |
| 2019-09-02 | 0 | 6 | 2 | 31 | 0 |
| 2019-09-03 | 2 | 3 | 0 | 40 | 0 |
| 2019-09-04 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 |
| 2019-09-05 | 2 | 3 | 0 | 24 | 0 |
| 2019-09-06 | 1 | 1 | 3 | 39 | 0 |
| 2019-09-07 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| 2019-09-08 | 4 | 442 | 18 | 119 | 0 |
| 2019-09-09 | 1 | 9 | 1 | 31 | 0 |
| 2019-09-10 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 |
| 2019-09-11 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 |
